Sommerpreise
Frühsommer: 29.04.2023 - 23.06.2023 | 84,-- |
---|---|
Sommer/Hauptsaison: 24.06.2023 - 01.09.2023 | 92,-- |
Sommer/Nebensaison: 02.09.2023 - 06.10.2023 | 84,-- |
Herbstsaison: 07.10.2023 - 17.11.2023 | 92,-- |
Vorwinter: 18.11.2023 - 22.12.2023 | 100,-- |
Frühsommer: | 102,-- |
---|---|
Sommer/Hauptsaison: 24.06.2023 - 01.09.2023 | 114,-- |
Sommer/Nebensaison: 02.09.2023 - 06.10.2023 | 102,-- |
Herbstsaison: 07.10.2023 - 17.11.2023 | 114,-- |
Vorwinter: 18.11.2023 - 22.12.2023 | 123,-- |
5
Frühsommer: 29.04.2023 - 23.06.2023 | 132,-- |
---|---|
Sommer/Hauptsaison: 24.06.2023 - 01.09.2023 | 140,-- |
Sommer/Nebensaison: 02.09.2023 - 06.10.2023 | 132,-- |
Herbstsaison: 07.10.2023 - 17.11.2023 | 140,-- |
Vorwinter: 18.11.2023 - 22.12.2023 | 152,-- |